>
>
2023-05-14
Chiều kính dây: 3,0mm, 4,0mm,5mm
Kích thước lưới: 50mmx50mm, 76.2mmx76.2mm,100mmx100mm
Kích thước bảng: 2.21mx2.13m, 1.37mx1.06m, 0.61mx0.61m, nó cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
Đồ dệt địa chất: trong polypropylen không dệt nặng
Kết thúc: đắm nóng galvanized, galfan phủ
Bao bì: đóng gói trong pallet sau đó bọc bằng phim co lại
Các thông số kỹ thuật về rào cản phòng thủ
| Những rào cản phòng thủ | |||
| Sản phẩm | Độ cao | Chiều dài | Chiều dài |
| MIL1 5442 R | 54"(1.37M) | 42"(1.06M) | 32'9"(10M) |
| MIL2 2424 R | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 4'(1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39"(1,00m) | 39"(1,00m) | 32'.9"(10M) |
| MIL4 3960 R | 39"(1,00m) | 60"(1.52M) | 32'.9"(10M) |
| MIL5 2424 R | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66"(1.68M) | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87"(2.21M) | 84"(2.13M) | 91'(27,74M) |
| MIL8 5448 R | 54"(1.37M) | 48"(1.22M) | 32'.9"(10M) |
| MIL9 3930 R | |||
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO